Telefonia IP
La Telefonía IP es una tecnología que permite integrar en una misma red - basada en protocolo IP - las comunicaciones de voz y datos. Muchas veces se utiliza el término de redes convergentes o convergencia IP, aludiendo a un concepto un poco más amplio de integración en la misma red de todas las comunicaciones (voz, datos, video, etc.).Esta tecnología hace ya muchos años que está en el mercado (desde finales de los 90) pero no ha sido hasta hace poco que se ha generalizado gracias, principalmente, a la mejora y estandarización de los sistemas de control de la calidad de la voz (QoS) y a la universalización del servicio Internet.
Cuando hablamos de un sistema de telefonia IP estamos hablando de un conjunto de elementos que debidamente integrados permiten suministrar un servicio de telefonia (basado en VoIP) a la empresa. Los elementos básicos que forman este sistema son: la centralita IP, el Gateway IP y los diferentes teléfonos IP.
Las principales ventajas de la telefonía IP son la simplificación de la infraestructura de comunicaciones en la empresa, la integración de las diferentes sedes y trabajadores móviles de la organización en un sistema unificado de telefonía - con gestión centralizada, llamadas internas gratuitas, plan de numeración integrado y optimización de las lineas de comunicación - la movilidad y el acceso a funcionalidades avanzadas (buzones de voz, IVR, ACD, CTI, etc.)
Condiciones comerciales
Costo equipamiento inicialSin cargo de Facturación Mensual
Sin cargo por Establecimiento de Llamada
Sin cargo por terminación de llamada
Cobro de llamadas al segundo sin redondeo
Detalle de llamados al finalizar el mes y envio de facturacion del servicio
Los valores indicados corresponden a una llamada de 1 (uno) minuto (sesenta segundos ) la cual se cobra por los segundos utilizados, sin redondeo de estos y mas IVA
Destino llamada | Valor $/Min |
---|---|
Afghanistan | 719 |
Afghanistan Mobile | 298 |
Albania | 160 |
Albania Mobile | 306 |
Algeria | 184 |
Algeria Mobile | 200 |
American Samoa | 152 |
American Samoa Mobile | 152 |
Andorra | 100 |
Andorra Mobile | 249 |
Angola | 243 |
Angola Mobile | 233 |
Anguilla | 243 |
Anguilla Mobile | 184 |
Antartica | 779 |
Antigua and Barbuda | 195 |
Anrigua and Barbuda Mobile | 152 |
Argentina | 65 |
Argentina Mobile | 86 |
Armenia | 95 |
Armenia Mobile | 225 |
Aruba | 135 |
Aruba Mobile | 217 |
Ascension Islands | 445 |
Australia | 29 |
Australia Mobile | 168 |
Austria | 29 |
Austria Mobile | 233 |
Azerbaujan | 152 |
Azerbaijan Mobile | 249 |
Bahamas | 62 |
Bahamas Mobile | 62 |
Bahrain | 86 |
Bahrain Mobile | 135 |
Bangladesh | 80 |
Bangladesh Mobile | 80 |
Barbados | 192 |
Barbados Mobile | 233 |
Belarus | 266 |
Belarus Mobile | 282 |
Belgium [Base] | 249 |
Belgium | 33 |
Belgium [Movistar] | 249 |
Belgium Mobile | 249 |
Belgium [Proximus] | 249 |
Belize | 266 |
Belize Mobile | 298 |
Benin | 200 |
Benin Mobile | 200 |
Bermuda | 86 |
Bermuda Mobile | 86 |
Bhutan | 168 |
Bhutan Mobile | 184 |
Bolivia | 95 |
Bolivia Mobile | 152 |
Bosnia - Herzegovina | 168 |
Bosnia - Herzegovina Monile | 298 |
Botwana | 135 |
Botwana Mobile | 233 |
Brazil | 62 |
Brazil Mobile | 209 |
British Indian Ocean Territory | 787 |
British Virgin Islands | 184 |
British Virgin Islands Mobile | 225 |
Brunei Darussalam | 70 |
Brunei Darussalam Mobile | 70 |
Bulgaria | 54 |
Bulgaria Mobile | 371 |
Burkina Faso | 200 |
Burkina Faso Mobile | 225 |
Burundi | 135 |
Burundi Mobile | 152 |
Cambodia | 135 |
Cambodia Mobile | 135 |
Cameroon | 163 |
Cameroon Mobile | 282 |
Canada | 41 |
Canada Movil | 150 |
Cape Verde | 261 |
Cape Verde Mobile | 323 |
Cayman Islands | 114 |
Cayman Islands Mobile | 189 |
Central African Republic | 327 |
Central African Republic Mobile | 396 |
Chad | 184 |
Chad Mobile | 192 |
Chile (Santiago) | 23 |
Chile Nacional | 23 |
Chile Movil | 75 |
China | 29 |
China Mobile | 29 |
Colombia [Comcel] | 95 |
Colombia [Comcel] | 54 |
Colombia [Movistar] | 95 |
Colombia Mobile | 95 |
Colombia [Ola] | 95 |
Comoros | 394 |
Comoros Mobile | 412 |
Congo | 168 |
Congo Mobile | 168 |
Congo Democratic Republic | 331 |
Congo Democratic Republic Mobile | 298 |
Cook Islands | 738 |
Cook Islands Mobile | 738 |
Costa Rica | 104 |
Costa Rica Mobile | 86 |
Croatia | 62 |
Croatia Mobile | 200 |
Cuba | 901 |
Cuba Mobile | 982 |
Cyorus | 29 |
Cyprus Mobile | 70 |
Czech Republic | 38 |
Czech Republic Mobile | 243 |
Denmark | 29 |
Denmark Mobile | 200 |
Djibouti | 396 |
Djibouti Mobile | 396 |
Dominica | 135 |
Dominica Mobile | 266 |
Dominican Republic | 120 |
Dominican Republic Mobile | 196 |
East Timor | 494 |
East Timor Mobile | 494 |
Ecuador | 135 |
Ecuador Mobile | 241 |
Egypt | 163 |
Egypt Mobile | 163 |
El Salvador | 200 |
El Salvador Mobile | 165 |
Equatorial Guinea | 244 |
Equatorial Guinea Mobile | 240 |
Eritrea | 297 |
Eritrea Mobile | 305 |
Estonia | 46 |
Estonia Mobile | 226 |
Ethiopia | 261 |
Ethiopia Mobile | 295 |
Faeroes Islands | 135 |
Faeroes Islands Mobile | 217 |
Falkland Islands | 494 |
Falkland Islands Mobile | 494 |
Fiji | 261 |
Fiji Mobile | 261 |
Finland | 54 |
Finland Mobile | 135 |
France [Bouygues Telecom] | 184 |
France | 29 |
France Mobile | 209 |
France [Orange] | 184 |
France [SFR] | 184 |
French Guiana | 86 |
French Guiana Mobile | 298 |
French Polynesia | 249 |
French Polynesia Mobile | 298 |
Gabon | 184 |
Gabon Mobile | 233 |
Gambia | 266 |
Gambia Mobile | 393 |
Georgia | 70 |
Georgia Mobile | 152 |
Germany | 65 |
Germany Mobile | 200 |
Ghana | 95 |
Ghana Mobile | 241 |
Gibraltar | 70 |
Gibraltar Mobile | 225 |
Greece | 29 |
Greece Mobile | 217 |
Greenland | 575 |
Greenland Mobile | 575 |
Grenada | 168 |
Grenada Mobile | 233 |
Guadeloupe | 54 |
Guadeloupe Mobile | 54 |
Guam | 38 |
Guatemala | 152 |
Guatemala Mobile | 168 |
Guinea | 217 |
Guinea Mobile | 225 |
Guinea - Bissau | 477 |
Guinea - Bissau Mobile | 461 |
Guyana | 274 |
Guyana Mobile | 266 |
Haiti | 225 |
Haiti Mobile | 249 |
Honduras | 273 |
Honduras Mobile | 217 |
Hong Kong | 29 |
Hong Kong Mobile | 25 |
Hungary | 38 |
Hungary Mobile | 184 |
Iceland | 42 |
Iceland Mobile | 217 |
India | 70 |
India Mobile | 70 |
Indonesia | 103 |
Indonesia Mobile | 119 |
Iran | 152 |
Iran Mobile | 184 |
Iraq | 86 |
Iraq Mobile | 152 |
Ireland | 29 |
Ireland Mobile | 200 |
Israel | 29 |
Israel Mobile | 127 |
Italy | 29 |
Italy Mobile | 184 |
Ivory Coast | 200 |
Ivory Coast Mobile | 228 |
Jamaica | 135 |
Jamaica Mobile | 257 |
Japan | 46 |
Japan Mobile | 143 |
Jordan | 95 |
JordanMobile | 111 |
Kazakhstan | 111 |
Kazakhstan Mobile | 168 |
Kenya | 152 |
Kenya Mobile | 168 |
Kiribati | 624 |
Kiribati Mobile | 624 |
Kuwait | 103 |
Kuwait Mobile | 135 |
Kyrgyzstan | 135 |
Kyrgyzstan Mobile | 135 |
Laos | 86 |
Laos Mobile | 103 |
Latvia | 54 |
Latvia Mobile | 168 |
Lebanon | 135 |
Lebanon Mobile | 209 |
Lesotho | 209 |
Lesotho Mobile | 249 |
Liberia | 249 |
Liberia Mobile | 266 |
Libya | 217 |
Libya Mobile | 314 |
Liechtenstein | 62 |
Liechtenstein Mobile | 347 |
Lithuania | 86 |
Lithuania Mobile | 200 |
Luxembourg | 38 |
Luxembourg Mobile | 200 |
Macao | 62 |
Macao Mobile | 86 |
Macedonia | 86 |
Macedonia Mobile | 266 |
Madagascar | 241 |
Madagascar Mobile | 298 |
Malawi | 127 |
Malawi Mobile | 217 |
Malaysia | 34 |
Malaysia Mobile | 78 |
Maldives | 152 |
Maldives Mobile | 225 |
Mali | 233 |
Mali Mobile | 266 |
Malta | 86 |
Malta Mobile | 266 |
Marshall Islands | 266 |
Marshall Islands Mobile | 298 |
Martinique | 70 |
Martinique Mobile | 298 |
Mauritania | 217 |
Mauritania Mobile | 217 |
Mauritius | 135 |
Mauritius Mobile | 152 |
Mayotte | 135 |
Mayotte Mobile | 233 |
Mexico | 89 |
Mexico Mobile | 233 |
Micronesia | 249 |
Moldova | 168 |
Moldova Mobile | 217 |
Monaco | 54 |
Monaco Mobile | 323 |
mongolia | 103 |
mongolia mobil | 135 |
Montenegro | 168 |
Montenegro Mobile | 331 |
Montserrat | 168 |
Montserrat Mobile | 168 |
Morroco | 168 |
Morroco Mobile | 298 |
Mozambique | 135 |
Mozambique Mobile | 217 |
Myanmar | 396 |
Myanmar Mobile | 396 |
Namibia | 127 |
Namibia Mobile | 282 |
Nauru | 738 |
Nauru Mobile | 738 |
Nepal | 241 |
Nepal Mobile | 233 |
Netherlands | 46 |
Netherlands Mobile | 249 |
Netherlands Antilles | 152 |
Netherlands Antilles Mobile | 152 |
New Celedonia | 249 |
New Celedonia Mobile | 249 |
new zealand | 38 |
new zealand mobil | 233 |
Nicaragua | 169 |
Nicaragua Mobile | 233 |
Niger | 152 |
Niger Mobile | 168 |
Nigeria | 152 |
Nigeria Mobile | 184 |
Niue | 477 |
Norfolk Island | 568 |
Norfolk Isaland Mobile | 489 |
North Korea | 427 |
Northern Mariana Islands | 135 |
Northern Mariana Islands Mobile | 135 |
Norway | 54 |
Norway Mobile | 217 |
Oman | 200 |
Oman Mobile | 233 |
Pakistan | 127 |
Pakistan Mobile | 127 |
Palau | 266 |
Palau Mobile | 266 |
Palestinian Territory | 217 |
Palestinian Territory Mobile | 217 |
Panama | 70 |
Panama Mobile | 152 |
Papau New Guinea | 428 |
Papau New Guinea Mobile | 412 |
Paraguay | 152 |
Paraguay Mobile | 152 |
Peru | 46 |
Peru Mobile | 135 |
Philippines | 184 |
Philippines Mobile | 217 |
Poland | 38 |
Poland Mobile | 217 |
Portugal | 38 |
Portugal Mobile | 217 |
Puerto Rico | 46 |
Puerto Rico Mobile | 46 |
Qatar | 200 |
Qatar Mobile | 249 |
Reunion | 200 |
Reunion Mobile | 249 |
Romania [Cosmote] | 168 |
Romania | 86 |
Romania Mobile | 168 |
Romania [OLO] | 168 |
Romania [Orange] | 168 |
Romania [Telemobil] | 168 |
Romania [Vodafone] | 168 |
Russian Federation | 86 |
Russian Federation [FIX2] | 86 |
Russian Federation Mobile | 168 |
Rwanda | 168 |
Rwanda Mobile | 168 |
Samoa | 331 |
Samoa Mobile | 380 |
San Marino | 70 |
San Marino Mobile | 70 |
Sao Tome and Principe | 591 |
Sao Tome and Principe Mobile | 640 |
Saudi Arabia | 135 |
Saudi Arabia Mobile | 200 |
Senegal | 168 |
Senegal Mobile | 249 |
Serbia and Montenegro | 119 |
Serbia and Montenegro Mobile | 249 |
Seychelles | 135 |
Seychelles Mobile | 135 |
Sierra Leone | 266 |
Sierral Leone Mobile | 396 |
Singapore | 29 |
Singapore Mobile | 38 |
Slovak Republic | 54 |
Slovak Republic Mobile | 266 |
Slovenia | 54 |
Slovenia Mobile | 347 |
Solomon Islands | 510 |
Solomon Islands Mobile | 494 |
Somalia | 477 |
Somalia Mobile | 477 |
South Africa | 78 |
South Africa Mobile | 168 |
South Korea | 38 |
South Korea Mobile | 78 |
Spain | 29 |
Spain Mobile | 184 |
Sri Lanka | 135 |
Sri Lanka Mobile | 184 |
St Helena | 526 |
St Kitts and Nevis | 184 |
St Kitts and Nevis Mobile | 249 |
St Lucia | 168 |
St Lucia Mobile | 241 |
St Pierre and Miquelon | 217 |
St Pierre and Miquelon Mobile | 217 |
St Vicent and the Grenadines | 184 |
St Vicent and the Grenadines Mobile | 257 |
Sudan | 152 |
Sudan Mobile | 152 |
Suriname | 225 |
Suriname Mobile | 225 |
Swaziland | 119 |
Swaziland Mobile | 249 |
Sweden | 38 |
Sweden Mobile | 143 |
Switzerland | 38 |
Switzerland Mobile | 322 |
Syrian Arab Republic | 200 |
Syrian Arab Republic Mobile | 249 |
Taiwan | 38 |
Taiwan Mobile | 135 |
Tajikistan | 135 |
Tajikistan Mobile | 152 |
Tanzania | 152 |
Tanzania Mobile | 152 |
Thailand | 38 |
Thailand Mobile | 38 |
Thuraya | 836 |
Togo | 363 |
Togo Mobile | 363 |
Tonga | 363 |
Tonga Mobile | 314 |
Trinidad and Tobago | 175 |
Trinidad and Tobago Mobile | 288 |
Tristan da Cunha | 689 |
Tunisia | 200 |
Tunisia Mobile | 347 |
Turkey | 54 |
Turkey Mobile | 200 |
Turkmenistan | 160 |
Turkmenistan Mobile | 160 |
Turks and Caicos | 152 |
Turks and Caicos Mobile | 217 |
Tuvalu | 477 |
Uganda | 143 |
Uganda Mobile | 152 |
Ukraine | 119 |
Ukraine Mobile | 135 |
United Arab Emirates | 217 |
United Arab Emirates Mobile | 233 |
United Knigdom | 38 |
United Knigdom Mobile | 233 |
United States [ALASKA] | 34 |
United States | 42 |
Uruguay | 86 |
Uruguay Mobile | 184 |
US Virgin Islands | 46 |
US Virgin Islands Mobile | 46 |
Uzbekistan | 135 |
Uzbekistan Mobile | 135 |
Uzbekistan [Tashkent] | 54 |
Vanuatu | 477 |
Vanuatu Mobile | 477 |
Venezuela | 46 |
Venezuela Mobile | 168 |
Viet Nam | 103 |
Vier Nam Mobile | 135 |
Wallis and Futuna | 477 |
Yemen | 200 |
Yemen Mobile | 200 |
Zambia | 86 |
Zambia Mobile | 200 |
Zimbabwe | 119 |
Zimbabwe Mobile | 266 |
Numero Fijo (cargo fijo mensual) | 12.000 |
Contacto
Escriba un mensaje
Nuestras Oficinas Comerciales
Patricio Gana Lyon 052Pirque SantiagoChileHorario Atencion : Lunes a Viernes 09.00 a 18.30 HorasSabado 09.00 a 14.00 HorasTICKET LAS 24 HORAS A SOPORTE@NOVORED.CL
Fono Santiago - Viña del Mar : 56 22 582 05 52
Fono EMERGENCIAS : +569 9834 06 69
ventas@novored.cl
Nuestas Redes Sociales
Haz Click y Ubicanos en Redes Sociales